Damit gibt es insgesamt 1317 positiv getestete Remscheiderinnen und Remscheider. 22 Menschen sind leider verstorben.
| Fälle | 1.317 |
| Fälle/100.000 EW | 1.182,9 |
| Fälle letzte 7 Tage/100.000 EW | 213,8 |
| Todesfälle | 22 |
| Einwohnerzahl | 111.338 |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Bundeslandweite Fälle der letzten 7 Tage/100.000 EW | 164,85 |
| Aktualisierung | 06.11.2020, 00:00 Uhr |
