Es gibt insgesamt 5.321 positiv getestete Wuppertalerinnen und Wuppertaler. Die 7-Tage-Inzidenz liegt momentan bei 193,7. 105 Menschen sind leider verstorben.
| Fälle | 5.321 |
| Fälle/100.000 EW | 1.498,5 |
| Fälle letzte 7 Tage/100.000 EW | 193,7 |
| Todesfälle | 105 |
| Einwohnerzahl | 355.100 |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Bundeslandweite Fälle der letzten 7 Tage/100.000 EW | 166,56 |
| Aktualisierung | 19.11.2020, 00:00 Uhr |
