Es gibt insgesamt 5.355 positiv getestete Wuppertalerinnen und Wuppertaler. Die 7-Tage-Inzidenz liegt momentan bei 176,9. 105 Menschen sind leider verstorben.
| Fälle | 5.355 |
| Fälle/100.000 EW | 1.508,0 |
| Fälle letzte 7 Tage/100.000 EW | 176,9 |
| Todesfälle | 105 |
| Einwohnerzahl | 355.100 |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Bundeslandweite Fälle der letzten 7 Tage/100.000 EW | 166,48 |
| Aktualisierung | 20.11.2020, 00:00 Uhr |
