Damit gibt es insgesamt 1352 positiv getestete Remscheiderinnen und Remscheider. 22 Menschen sind leider verstorben.
| Fälle | 1.352 |
| Fälle/100.000 EW | 1.214,3 |
| Fälle letzte 7 Tage/100.000 EW | 203,9 |
| Todesfälle | 22 |
| Einwohnerzahl | 111.338 |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Bundeslandweite Fälle der letzten 7 Tage/100.000 EW | 168,44 |
| Aktualisierung | 07.11.2020, 00:00 Uhr |
