Es gibt insgesamt 4.848 positiv getestete Wuppertalerinnen und Wuppertaler. Die 7-Tage-Inzidenz liegt momentan bei 184,2. 98 Menschen sind leider verstorben.
| Fälle | 4.848 |
| Fälle/100.000 EW | 1.365,2 |
| Fälle letzte 7 Tage/100.000 EW | 184,2 |
| Todesfälle | 98 |
| Einwohnerzahl | 355.100 |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Bundeslandweite Fälle der letzten 7 Tage/100.000 EW | 166,02 |
| Aktualisierung | 14.11.2020, 00:00 Uhr |
