Es gibt insgesamt 5.072 positiv getestete Wuppertalerinnen und Wuppertaler. Die 7-Tage-Inzidenz liegt momentan bei 187,6. 101 Menschen sind leider verstorben.
| Fälle | 5.072 |
| Fälle/100.000 EW | 1.428,3 |
| Fälle letzte 7 Tage/100.000 EW | 187,6 |
| Todesfälle | 101 |
| Einwohnerzahl | 355.100 |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Bundeslandweite Fälle der letzten 7 Tage/100.000 EW | 166,03 |
| Aktualisierung | 17.11.2020, 00:00 Uhr |
