Robert Koch Institut für Wuppertal heute
Es gibt insgesamt 12.922 positiv getestete Wuppertalerinnen und Wuppertaler. Inzidenzwert Wuppertal: Die 7-Tage-Inzidenz liegt momentan bei 84,8. 378 Menschen sind leider verstorben.
Fälle letzte 7 Tage | 301 |
Fälle letzte 7 Tage/100.000 EW | 84,8 |
Fälle gesamt | 12.922 |
Fälle gesamt/100.000 EW | 3.639,0 |
Todesfälle gesamt | 378 |
Einwohnerzahl | 355.100 |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Am 3. März um 8:00 Uhr sind für Wuppertal folgende Zahlen gemeldet:
Bestätigte Fälle (Gesamtzahl infizierte Menschen): | 13025 | |
– davon aktuell infizierte Personen: | 494 | |
– davon genesene Personen: | 12154 | |
– davon verstorbene Personen | 377 |
Gesamtzahl in Quarantäne | 1096 |
– davon Infizierte: Hinweis: In einigen Fällen (z. B. während einer Isolierung im Krankenhaus) wird keine Quarantäne angeordnet. | 439 |
– davon Haushaltsangehörige von Infizierten | 238 |
– davon sonstige Kontaktpersonen der Kategorie 1 | 259 |
– davon andere Quarantänen (z.B. wegen freiwilliger Quarantäne) | 160 |
Anzahl Neuinfektionen vom Vortag: | 48 |
Neuinfektionen der letzten 7 Tage: | 302 |
Neuinfektionen der letzten 7 Tage pro 100.000 Einwohner: | 85,07 |
Quelle: Stadt Wuppertal
- Anzeige -