Die nächste Sitzung des Ausschusses für Sport und Freizeit findet am 7. Oktober 2021 ab 16.30 Uhr in der Aula der Albert-Einstein-Gesamtschule in der Brüderstraße 6-8 in 42853 Remscheid statt.
1 | Änderung/Erweiterung der Tagesordnung | |||
2 | Niederschrift über die Sitzung vom | |||
3 | Anfragen der Ausschussmitglieder gem. Ziff. 2.5 und 12.2 der Geschäftsordnung | |||
4 | Mitteilungen der Verwaltung gem. Ziff. 2.5 der Geschäftsordnung | |||
5 | Schriftl. Berichte der Verwaltung über den Stand der zur Ausführung beschlossenen Anträge gem. Ziff. 2.6 der Geschäftsordnung | |||
6 | Vorschläge zur Tagesordnung gem. Ziff. 2.2 der Geschäftsordnung | |||
7 | Anträge von Ausschussmitgliedern, Gruppen oder Fraktionen außerhalb der Tagesordnung gem. Ziff. 11.1 der Geschäftsordnung | |||
7.1 | Noch einmal solidarisch mit unseren Kindern und Jugendlichen sein – Kostenlosen Eintritt ins Badeparadies H20 auch in den Herbst- und Weihnachtsferien ermöglichen Gemeinsamer Antrag der CDU-Fraktion und der Fraktion Die Linke | 16/1571 | Antrag 132 KBGemeinsamer Antrag CDU Linke H2O kostenlos in den Herst- und Weihnachtsferien neu 285 KB | |
8 | Anfragen der Ausschussmitglieder gem. Ziff. 12.3 der Geschäftsordnung | |||
8.1 * | Moderne Sportstätten sind inklusive Sportstätten Anfrage der Fraktionen von SPD, GRÜNE und FDP | 16/1593 | Anfrage Moderne Sportstätten sind inklusive Sportstätten 422 KB | |
8.2 * | Sanierung der Gebäude an den Sportanlagen Anfrage der Fraktionen von SPD, GRÜNE und FDP | 16/1594 | 20210914 Anfrage Sanierung der Gebäude an den Sportanlagen 418 KB | |
9 | Fortschreibung der Sportplatzentwicklungsplanung und daraus resultierende Umsetzung von zwei Flächenumwandlungen in Remscheid | 16/1373 | Anlage 1 Fortschreibung Gutachten Sportplätze_Endfassung 980 KBAnlage 2 210415 Vorentwurf Variante 2 DIN A1 995 KBAnlage 3 210416 Kostenschätzung Variante 2 78 KBAnlage 4 210416 Kostenschätzung Zaunbau 57 KBAnlage 5 210416 Kostenschätzung Beleuchtungsanlage 52 KBAnlage 6 210504 Kostenschätzung Leichtathletische Nebenanlagen 67 KBAnlage 7 – 200921 Entwurf KSR mit Nebenanlagen DIN A2 565 KBAnlage 8 201005 Kostenberechnung Kleines Feld Kunststoffrasen mit sportlichen Nebenanlagen 89 KBAnlage 9 2021-07-29 Zuwendungsbescheid Sportpark am Fürberg 1 519 KB | |
9.1 | Sportflächenentwicklungsplan Anfrage von Ratsmitglied Stamm | 16/1556 | Anfrage RM Stamm Rat 16.09.2021 Sportflächenentwicklungsplan 103 KB | |
9.1.1 * | Sportflächenentwicklungsplan – Beantwortung der Anfrage RM Stamm | 16/1629 | ||
9.2 * | offene Fragen zur Sportflächenentwicklung in Remscheid Anfrage der W.i.R.-Ratsgruppe | 16/1582 | Anfrage W.i.R. 232 KB | |
9.2.1 * | Fortschreibung der Sportflächenentwicklungsplanung – Beantwortung der Anfrage der W.I.R | 16/1628 | Mitteilungsvorlage 161 KB | |
9.3 * | Teilabstimmung zur Beschlussvorlage 16/1373 – Fortschreibung der Sportplatzentwicklungsplanung und daraus resultierende Umsetzung von zwei Flächenumwandlungen in Remscheid Antrag der W.i.R.-Ratsgruppe | 16/1583 | Antrag W.i.R. 248 KB | |
9.4 * | Fortschreibung des Sportentwicklungsplans Gemeinsamer Antrag der SPD-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/die Grünen und der FDP-Fraktion | 16/1623 | Antrag 132 KBBegleitantrag Sportentwicklungsplan 163 KB |
[…] mit Verwaltung, Politik und Betroffenen, unterbreitet der Vorstand des Sportbundes Remscheid zur Sitzung des Sportausschusses am 07.10.2021 für den TOP 9 folgenden […]