Es gibt insgesamt 5.175 positiv getestete Wuppertalerinnen und Wuppertaler. Die 7-Tage-Inzidenz liegt momentan bei 189,2. 103 Menschen sind leider verstorben.
| Fälle | 5.175 |
| Fälle/100.000 EW | 1.457,3 |
| Fälle letzte 7 Tage/100.000 EW | 189,2 |
| Todesfälle | 103 |
| Einwohnerzahl | 355.100 |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Bundeslandweite Fälle der letzten 7 Tage/100.000 EW | 164,92 |
| Aktualisierung | 18.11.2020, 00:00 Uhr |
